Моделист 207204 Палубный самолет F-14A "Томкэт", 1/72
790руб
1190 руб
нет в наличии
оповестить о поступлении
Летно-технические данные F-14A | |
Размах крыла (макс./мин.), м | 19,45/11.64 |
Длина, м | 18,89 |
Высота, м | 4,88 |
Площадь несущей поверхности, кв.м | 59,3/72.5 |
Масса пустого самолета, кг | 18100 |
Взлетная масса (ном./макс.), кг | 24300/33724 |
Макс. Посадочная масса, кг | 23510 |
Грузоподъемность, кг | 6577 |
Удельная нагрузка на крыло (ном./макс.), кг/кв. м | 448/569 |
Макс. скорость на высоте 12 000 м, км/час | 2550 |
Макс. скорость у земли, км/ час | 1470 |
Скорость посадки/ взлета, км/ час | 222/185 |
Скороподъемность на высоте 1км, м/ сек | 170 |
Минимальный радиус виража на высоте 1км, м | 600 |
Минимальное время виража на высоте 1км, сек | 23 |
Практический потолок, м | 21 000 |
Практическая дальность полета без подвесных топливных баков, км |
2350 |
Перегоночная дальность с двумя подвесными топливными баками, км |
3700 |
Разбег/пробег, м | 366/488 |